מחירון מקצועי להובלת מכשירי חשמל ברמת בטיחות ואמינות גבוהה. כי מכשירי חשמל דורשים טיפול מיוחד וזהיר.
מכשירי חשמל רגישים לזעזועים, לחות ושינויי טמפרטורה ודורשים אריזה מיוחדת
מזגנים, מדיחים ומכונות כביסה דורשים ניתוק וחיבור מקצועי
חומרי אריזה מיוחדים, בועות אוויר ותמיכות פנימיות למוצרים רגישים
מכשירי חשמל יקרים דורשים ביטוח מקיף וטיפול זהיר במיוחד
מכשיר | מחיר (₪) | הערות |
---|---|---|
מקרר גדול (500+ ליטר) | 400 – 700 | כולל אריזה ואטמים מגנים |
מקרר קטן/בינוני | 280 – 500 | עד 400 ליטר |
מקפיא גדול/חזה | 400 – 650 | מקפיא של 200+ ליטר |
מקפיא קטן | 300 – 450 | עד 200 ליטר |
מדיח כלים מובנה | 250 – 450 | כולל ניתוק צנרת |
תנור/קומביגז | 320 – 500 | ללא התקנת גז |
מיקרוגל | 120 – 280 | אריזה מוגברת |
בר מים (תמי 4) | 280 – 380 | כולל פירוק צנרת |
מכונת כביסה | 250 – 550 | כולל ניתוק צנרת |
מייבש כביסה | 350 – 520 | ניתוק חיבור אוויר |
מכונת כביסה ומייבש משולבת | 400 – 650 | מכשיר 2 ב-1 |
שואב אבק רובוטי | 80 – 150 | כולל תחנת טעינה |
טלוויזיה גדולה (55″+ אינץ’) | 200 – 350 | אריזה מיוחדת |
טלוויזיה קטנה (עד 43″) | 120 – 250 | כולל עטיפה |
מערכת קולנוע ביתית | 350 – 650 | פירוק ללא הרכבה |
מחשב נייח + צגים | 280 – 480 | אריזה אנטי-סטטית |
מכונת תפירה ביתית | 150 – 320 | אריזה מוגברת |
מזגן ביתי (כולל פירוק והרכבה) | 500 – 750 | כולל יחידה חיצונית |
מזגן נייד | 180 – 300 | ללא התקנה |
הליכון/אופני כושר | 320 – 550 | כולל פירוק והרכבה |
גריל/מנגל חשמלי | 280 – 380 | ניתוק ללא חיבור |
הובלה ללא מעלית | 25% – 40% תוספת |
שימוש במנוף (קומה 3+) | 200 – 500 תוספת |
ביטוח מוגבר (מוצרים יקרים) | 2% – 4% מערך הפריט |
שירות דחוף (באותו היום) | 40% – 60% תוספת |
הצוות המומחים שלנו מתמחה בהובלת מוצרי חשמל ויעניק לכם שירות מקצועי ובטוח. זכרו: תמיד ציינו את סוג המכשיר המדויק לקבלת הצעת מחיר מותאמת. למידע נוסף על הובלות מקצועיות, אתם מוזמנים לפנות אלינו.